Skip to main content

المدونة

الحياة البحرية
719741699 122191010402830276 8432508226952421785 n
721136526 122191008266830276 6916442562170924778 n
721312079 122191009094830276 7742017984704457806 n
721270616 122191008770830276 2977458084832485309 n
720920219 122191009364830276 3471819952399615479 n
721518535 122191008512830276 3430370054674874358 n
720450837 122191008998830276 4380786740269421382 n
720739259 122191009220830276 1708446092880799545 n
720649031 122191008164830276 5427935788663718472 n
721471166 122191009202830276 5338621330264317577 n
720490024 122191009316830276 8435994726792113526 n
720450840 122191008746830276 4975098082437169718 n
721290647 122191009190830276 5420889890627146877 n
721471174 122191009070830276 5360403915799233164 n
720861188 122191008140830276 1366601327179424228 n
720284540 122191009244830276 3324978035167007462 n
720797433 122191008692830276 8878474724277570569 n
721702796 122191008734830276 7007883144974014228 n
720238728 122191009082830276 7932382603712600397 n
721471173 122191008392830276 5081537413516350521 n
721821060 122191009130830276 6925529814675598639 n
721844334 122191009262830276 8791567623843047538 n
721012634 122191008590830276 7127859225403779823 n
721162475 122191008302830276 2453948404412044322 n
719757533 122191008620830276 5627725041252893991 n
720542988 122191008788830276 1029509746166723776 n
721762177 122191008980830276 9189994702371224484 n
720815031 122191009232830276 849477046942403130 n
720147564 122191008146830276 1599170523530795979 n
720761774 122191008956830276 4513087417078788160 n
722184312 122191008440830276 2746220615516219183 n
721886734 122167447796962470 6506886731927224896 n
722099899 122167448234962470 1816045075460625355 n
721471156 122167447772962470 7488189063339238973 n
720573590 122167447760962470 5229674947437543029 n
719453144 122167448192962470 9200717470789509451 n
721170381 122167447850962470 7660861600842693790 n
721430690 122167447748962470 1831807650097502357 n
721290635 122167447736962470 9116260146648831230 n
719463983 122167448216962470 1049495266508202090 n
721471181 122167447706962470 8665481940216377492 n

الاقتصاد الأزرق في ليبيا: التحديات والمعوقات – دمج التنوع البيولوجي وقطاع المصائد السمكية في إطار خطة العمل الوطنية (NAP)

انطلقت صباح اليوم الأربعاء الموافق 10 يونيو 2026 بمدينة #درنة، أعمال ورشة العمل الأولى بعنوان: “الاقتصاد الأزرق في ليبيا: التحديات والمعوقات – دمج التنوع البيولوجي وقطاع المصائد السمكية في إطار خطة العمل الوطنية (NAP)”، وذلك بفندق لؤلؤة درنة، بمشاركة واسعة من ممثلي المؤسسات الأكاديمية والجهات الحكومية ومنظمات المجتمع المدني والخبراء والمهتمين بالشأن البيئي والبحري.

وافتُتحت أعمال الورشة بجلسة الافتتاح التي تضمنت كلمات رسمية ألقاها كل من أ.د. نصر عياد المنصوري رئيس جامعة درنة،

وسيرين مصلح ممثلة مركز الأنشطة الإقليمية للمناطق المتمتعة بحماية خاصة (SPA/RAC)،

وأ.د. إسماعيل عبد السلام الشقمان رئيس #اللجنة_التوجيهية_واللجنة_الوطنية_للاقتصاد_الأزرق، وعلي المنتصر ممثل #برنامج_الأمم_المتحدة_الإنمائي (UNDP)،

حيث أكد المتحدثون أهمية هذه الورشة في دعم توجهات الدولة نحو #الاقتصاد_الأزرق وتعزيز الإدارة المستدامة للموارد البحرية والساحلية، وضرورة توحيد الجهود الوطنية والدولية لحماية التنوع البيولوجي البحري ودعم التنمية المستدامة.

وشهدت الجلسات العلمية تقديم عدد من المحاضرات المتخصصة،

وتهدف الورشة إلى تعزيز الحوار وتبادل الخبرات بين مختلف الجهات المعنية، ومناقشة التحديات والمعوقات التي تواجه تطبيق مفهوم الاقتصاد الأزرق في ليبيا، وصولاً إلى صياغة توصيات ومقترحات عملية تدعم دمج التنوع البيولوجي وقطاع المصائد السمكية ضمن السياسات والخطط الوطنية.

المشاركة :